Llámanos 55-58-61-89-10
Ergonómica de Ultrasonido Chison ECO2:
Aplicaciones | Abdomen, OB / GYN, Vascular, piezas pequeñas (de mama, testículos, tiroides), musculoesqueléticos convencional y superficial, Pediátrica, básico cardíaco |
Tecnologías de imagen | i-Imagen, SRA, Compuesto, THI |
Escala de grises | 256 niveles |
Modos de visualización | B, B / B, 4B, M, B / M, PW |
Sonda de frecuencia | de 2,5 MHz – 11.0 MHz (depende de la sonda) |
Loop Cine | 256 marcos |
Zoom | 4 pasos |
Configuración estándar | conector, 3 puertos USB, un puerto VGA, puerto de vídeo, puerto LAN 1 de la sonda,
Pantalla de modo Pantalla completa, i-Imagen, Chroma, SRA, imágenes compuestas, THI,
tarjeta de memoria 8G, Modo PW
|